Un layout es un archivo, ya sea excel predefinido, con ciertas columnas, que se llena con la información de tus sistemas para ser enviada a la plataforma. Con la información recibida, proveniente de este layout, se realiza la conciliación en bFiskur®︎. El layout descrito aquí, se utiliza específicamente para llenar la bóveda Contabilidad Nomina, que es el destino final de la información contenida aquí una vez que se envía.
Se pueden usar 2 formatos para el layout: excel o CSV. Si es excel, el archivo debe enviarse en formato XLSX o XLS y tener una única hoja (no importa el nombre de la hoja). Si es CSV el archivo debe de estar delimitados los campos por pipe ( | ).
Al final de este documento encontrarás la sección de descargas donde podrás descargar un ejemplo de este layout.
DESCRIPCIÓN DE LAS COLUMNAS
A continuación se describen las columnas que debe de contener el layout Contabilidad Nómina.
IMPORTANTE: Los nombres de columnas se especifican tal cual van en el excel y en el mismo orden. Por ejemplo, la primera columna "RFC Compañia" va sin acento. El sistema bFiskur®︎ determina a que bóveda corresponde la información en base a los nombres de las columnas y su posición por lo que las columnas no pueden llamarse de manera diferente a lo aquí descrito o estar en otra posición.
*En amarillo se marcan las columnas obligatorias
Columna* | Contenido | Longitud máxima/notas |
---|---|---|
Póliza | Nombre de la póliza contable asociada al documento. | |
Compañia | Nombre de la empresa que emite el documento. | |
RFC Compañia | RFC de la empresa que emite el documento. | |
Documento Key | UUID del documento | |
Documento | Folio identificador en caso de no contar con Serie | |
Estatus Key | 1 = Valida, 0 = Cancelada | |
Estatus | Estatus del documento * Valida * Cancelado | |
Fecha pago | Fecha en que se realizó el pago, formato YYYY-MM-DD. | ejemplo: 2023-12-31 |
Fecha Inicio | Fecha de inicio del período del documento, formato YYYY-MM-DD. | ejemplo: 2023-12-31 |
Tipo concepto | Tipo de concepto involucrado en el documento. | |
Nombre empleado | Nombre del empleado asociado al documento. | |
Num empleado | Número de identificación del empleado. | |
RFC Empleado | RFC del empleado. | |
Clave concepto | Clave del concepto involucrado en el documento. | |
Descripcion concepto | Descripción del concepto. | |
Folio | Folio identificador del documento. | |
Fecha Final | Fecha de fin del período del documento, formato YYYY-MM-DD. | ejemplo: 2023-12-31 |
Tipo Nómina | Tipo de nómina (e.g., ordinaria, extraordinaria). | |
Número de Seguridad Social | Número de seguridad social del empleado. | |
Departamento | Departamento al que pertenece el empleado. | |
Antigüedad | Antigüedad del empleado en la empresa. | |
Tipo Contrato | Tipo de contrato del empleado. | |
Tipo Regimen | Tipo de régimen del empleado. | |
Tipo de Jornada | Tipo de jornada laboral del empleado. | |
Registro Patronal | Registro patronal del empleado | |
Clave Entidad Federal | Clave de la entidad federativa. | |
Puesto | Puesto del empleado en la empresa. | |
Periodicidad de Pago | Frecuencia de pago (e.g., semanal, quincenal). | |
Número de Empleado | Número de empleado. | |
DateID | Fecha de emisión del documento Formato YYYY-MM-DD | ejemplo: 2023-12-31 |
Importe | Importe total del documento. | ejemplo: 1234.45 |
Importe Exento | Importe exento de impuestos. | ejemplo: 1234.45 |
Importe Gravado | Importe gravado con impuestos. | ejemplo: 1234.45 |
Subsidio Causado | Monto de subsidio causado. | ejemplo: 1234.45 |
Número de días pagados | Número de días pagados en el período. | |
Salario Diario Integrado | Salario diario integrado del empleado. | ejemplo: 1234.45 |
Descargar Layout
Aquí mismo puedes descargar un ejemplo del layout. Contiene en el renglón 2 una breve descripción de cada columna y en el renglón 3 la longitud máxima permitida en la información que maneja bFiskur®︎. Si descargas este ejemplo, deberás borrar los renglones 2 y 3 antes de enviar los datos a la plataforma.
¿Le ha sido útil este artículo?
¡Qué bien!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Sus comentarios se han enviado
Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo