Un layout es un archivo, ya sea excel predefinido, con ciertas columnas, que se llena con la información de tus sistemas para ser enviada a la plataforma. Con la información recibida, proveniente de este layout, se realiza la conciliación en bFiskur®︎. El layout descrito aquí, se utiliza específicamente para llenar la bóveda Contabilidad documentos recibidos, que es el destino final de la información contenida aquí una vez que se envía.
Se pueden usar 2 formatos para el layout: excel o CSV. Si es excel, el archivo debe enviarse en formato XLSX o XLS y tener una única hoja (no importa el nombre de la hoja). Si es CSV el archivo debe de estar delimitados los campos por pipe ( | ).
Al final de este documento encontrarás la sección de descargas donde podrás descargar un ejemplo de este layout.
DESCRIPCIÓN DE LAS COLUMNAS
A continuación se describen las columnas que debe de contener el layout Contabilidad documentos recibidos.
IMPORTANTE: Los nombres de columnas se especifican tal cual van en el excel y en el mismo orden. Por ejemplo, la primera columna "RFC Compañia" va sin acento. El sistema bFiskur®︎ determina a que bóveda corresponde la información en base a los nombres de las columnas y su posición por lo que las columnas no pueden llamarse de manera diferente a lo aquí descrito o estar en otra posición.
*En amarillo se marcan las columnas obligatorias
Columna* | Contenido | Longitud máxima/notas |
---|---|---|
RFC Compañia | RFC de la compañía que recibe el documento | varchar de 100 max |
RFC Emisor | RFC del proveedor que emite el documento | varchar de 100 max |
Razon Social | Razon Social | |
Tipo Documento Contabilidad | Clave del tipo de documento, la misma clave del SAT I para Facturas E para Notas de crédito | varchar(1) |
RFC Empresa | RFC de la compañía que recibe el documento | |
Lugar de Expedición | Código Postal | varchar(10) |
Metodo de Pago | Clave del método de pago (MOMENTO en que la operación es liquidada) PPD para Pago en Parcialidades PUE para Pago en una sola exhibición | |
Empresa | Razón social del proveedor que recibe el documento | |
Folio | Folio identificador en caso de no contar con Serie | varchar de 100 |
UUID | UUID del documento | |
Estatus | Clave del estatus del documento, la misma clave del SAT 1 para valido 0 para cancelado | |
Moneda | Clave de la moneda, la misma clave del SAT ejemplo MXN, USD, etc. | |
UUID DR | UUID del documento relacionado. | |
Poliza | Número de Póliza | user 4 decimales |
TipoPoliza | Ingresos, Egresos, Diario | ejemplo: 1234.45 |
DateID | Fecha de emisión del documento Formato YYYY-MM-DD | ejemplo: 2023-12-31 |
Tipo de Cambio | Tipo de cambio de moneda nacional a moneda origen, sin formato | ejemplo: 1234.45 |
SubTotal | Monto sin impuestos en moneda nacional, sin formato. | ejemplo: 1234.45 |
Descuento | Monto sin impuestos en moneda nacional, sin formato. | ejemplo: 1234.45 |
IVA Trasladado | Impuesto en moneda nacional | ejemplo: 1234.45 |
IVA Retenido | Impuesto en moneda nacional | ejemplo: 1234.45 |
IEPS Trasladado | Impuesto en moneda nacional | ejemplo: 1234.45 |
IEPS Retenido | Impuesto en moneda nacional | ejemplo: 1234.45 |
Impuestos Retenidos | Impuesto en moneda nacional | ejemplo: 1234.45 |
Impuestos Trasladados | Impuesto en moneda nacional | ejemplo: 1234.45 |
Descargar Layout
Aquí mismo puedes descargar un ejemplo del layout. Contiene en el renglón 2 una breve descripción de cada columna y en el renglón 3 la longitud máxima permitida en la información que maneja bFiskur®︎. Si descargas este ejemplo, deberás borrar los renglones 2 y 3 antes de enviar los datos a la plataforma.
¿Le ha sido útil este artículo?
¡Qué bien!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Sus comentarios se han enviado
Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo